| Таблица свойств |
| Оптические свойства |
| Светопропускание | 83-90% |
| Механические свойства |
| Предел прочности при растяжении по | 60-70 МПа |
| Модуль упругости при растяжении | 2200-2300 МПа |
| Удлинение при растяжении | 7% |
| Удлинение при разрыве | 80-100 % |
| Предел прочности при изгибе | 90-110 МПА |
| Модуль упругости при изгибе | 2200-2500 МПа |
| Предел прочности при сжатии | 80-100 МПа |
| Модуль упругости при сжатии | 2300-2500МПа |
| Модуль сдвига | 700-800 МПа |
| Прочность надрезанного образца | 55-65 КДж/м2 |
| Тепловые свойства |
| Температура размягчения по VICAT |
| Коэффициент B/120 | 145 ?C |
| Усадка при формовании | 0.5-0.7% |
| Температура теплового провисания, 0.45 МПа | 138°C |
| Коэффициент теплопроводности | 0.2 Вт/м К |
| Коэффициент теплопередачи зависит от толщины материала | 2.7-2.8 Вт/м2 К |